Oferta kształcenia
Wydział: | |
Nazwa: | Wydział Matematyki i Informatyki |
Adres: | ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn |
Numery telefonów do kontaktów z kandydatami: | tel. +48 89 524 60 33 tel. +48 89 524 57 90 tel. +48 89 524 60 01 |
E-mail do kontaktów z kandydatami: | |
Oferta kształcenia na rok 2023/24 w języku polskim
Kierunek: | |
Nazwa: | Matematyka |
Poziomy studiów: | Pierwszego i drugiego stopnia |
Forma studiów: | Stacjonarne |
Zakresy | Studia pierwszego stopnia – licencjackie Studia drugiego stopnia – magisterskie |
Krótki opis kierunku: | Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi. Absolwenci zakresu nauczycielskiego posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki i informatyki na różnych poziomach edukacji. |
Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę: | Po ukończeniu zakresów matematyka stosowana i analiza danych oraz modelowanie matematyczne i analiza danych absolwent posiada wiedzę z zakresu matematyki i informatyki pozwalającą na algorytmiczne spojrzenie i opisanie w języku matematyki problemów nauk ścisłych, inżynieryjnych i ekonomicznych, budowanie modeli matematycznych opisujących rozważany problem, dokonywanie wyboru odpowiedniego oprogramowania matematycznego w procesie rozwiązywania postawionego problemu oraz przeprowadzanie analizy niezbędnej do oceny możliwości i ograniczeń danego podejścia. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach związanych z usługami finansowymi, ubezpieczeniami, w zespołach stosujących zaawansowane metody statystyczne, zajmujących się analizą danych i badaniami statystycznymi oraz w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, w bankach, działach ekonomicznych, planistycznych i analitycznych przedsiębiorstw oraz organów administracji. Po ukończeniu zakresu nauczanie matematyki i informatyki może podjąć pracę w szkole podstawowej (studia pierwszego stopnia) oraz w szkole ponadpodstawowej (studia drugiego stopnia) jako nauczyciel matematyki i informatyki, uzyskując podczas studiów stosowne kwalifikacje zgodne ze standardami do wykonywania zawodu nauczyciela. |
Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych: | Nie przewidziano egzaminów praktycznych. |
Kierunek: | |
Nazwa: | Informatyka |
Poziomy studiów: | Pierwszego i drugiego stopnia |
Forma studiów: | Stacjonarne i niestacjonarne |
Zakresy z podziałem | Studia pierwszego stopnia – inżynierskie Studia drugiego stopnia – magisterskie |
Krótki opis kierunku: | Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w wielu dziedzinach. Zdobywa między innymi umiejętność programowania obiektowego i strukturalnego, tworzenia aplikacji internetowych, analizy danych w postaci cyfrowej. Zna techniki Internetu rzeczy, metody diagnozowania i serwisowania sprzętu komputerowego. Posiada również podstawową wiedzę z zakresu data science, w tym wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, wprowadzenie do metod sztucznej inteligencji, robotyki oraz wizualizacji danych. Ponadto zna sposoby zapewniania bezpieczeństwa systemów komputerowych, strukturę systemów operacyjnych oraz metody tworzenia baz danych. Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwent posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w innych dziedzinach. Jest przygotowany do podjęcia pracy. |
Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę: | Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in. jako projektant i administrator systemów informatycznych oraz sieci komputerowych, programista. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne. |
Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych: | Nie przewidziano egzaminów praktycznych. |
Oferta kształcenia na rok 2023/24 w języku angielskim
Kierunek: | |
Nazwa: | Computer Sciences |
Poziomy studiów: | Second degree |
Forma studiów: | Full-time |
Zakresy z podziałem | Master study Full-time – 3 semesters |
Krótki opis kierunku: | Specialization "Data science in practice' is dedicate for future data scientists one of the most demanded profession. This is one of the modern and the future field of studies. |
Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę: | A graduate of the Master Studies is prepared to take up a job as widely skilled computer scientist, programmer, data scientist and many others. |
Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych: | Thera are no practical exams. |
Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.
Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej https://uwm.edu.pl/kandydaci